<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Merlin Fuel</title>
	<atom:link href="http://www.merlinfuel.nl/new/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.merlinfuel.nl/new</link>
	<description>Brandstoffen voor RC Modellen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Apr 2010 19:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Robin d&#8217;Hondt wint eerste NK 2010 Koningsklasse</title>
		<link>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=417</link>
		<comments>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=417#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 07:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ceüs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlinfuel.nl/new/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[The first round of the Netherlands championship was held at the track of Apeldoorn. Weather forecast wasn’t looking good, however it was dry on Saturday rain came on Sunday to bring an interesting scene in the final.
My arrival at the track on Saturday was much later as I wanted it to be due to traffic. <a href='http://www.merlinfuel.nl/new/?p=417'>[>>>]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merlinfuel.nl/new/?feed=rss2&amp;p=417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merlin Advance</title>
		<link>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=375</link>
		<comments>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=375#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlinfuel.nl/new/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Technische gegevens
Product: 	Merlin Serie Advance

Referentie:
Verpakking: 5 ltrs
Ed/Rev. 1/0 ESP.

Beschrijving:	Brandstof voor micromotoren type Glow
Samenstelling:	Oliën (mengsel van ricinus en synthetisch): 9%
Nitromethaan: Van 25 tot 46% volgens specificatie
Toevoegingen:  Antischuim, corrosieremmer.
Toepassing:	Micromotoren Glow, voornamelijk van offroad auto’s.
De beste brandstof voor uw motor. Bevat corrosieremmers, wrijvingsreductor, toevoegingen t.b.v. hoge druk en natuurlijk onze exclusieve Foam Control Technologie (afwezigheid van schuim). Aanbevolen voor <a href='http://www.merlinfuel.nl/new/?p=375'>[>>>]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merlinfuel.nl/new/?feed=rss2&amp;p=375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D’hondt wint nationaal kampioenschap Duitsland 2009</title>
		<link>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=286</link>
		<comments>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ceüs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlinfuel.nl/new/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zondag was de finale voor het nationale kampioenschap van Duitsland. De finale begon droog en behelsde 40 minuten. Robert Pietch nam de TQ voor zijn rekening en na een goede start hield hij de leiding in het deelnemersveld. Ook Robin D’Hondt liet zich gelden met als pit maats Rony D’Hondt en Franky Noens. Bijde <a href='http://www.merlinfuel.nl/new/?p=286'>[>>>]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merlinfuel.nl/new/?feed=rss2&amp;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merlin heli 3D in 2009</title>
		<link>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=259</link>
		<comments>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlinfuel.nl/new/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Sinds eind 2008 ben ik overgestapt naar Merlin Fuels nagebruik van verschillende soorten brandstof. Aangezien het nog geen bekend merk was in de heli wereld was ikzelf benieuwd naar de performance van Merlin Fuels.
De eerste tests waren zeer positief waardoor ik het wedstrijd seizoen 2009 met opgeheven hoofd kon in gaan.
Bijna tegelijkertijd ben ik overgestapt <a href='http://www.merlinfuel.nl/new/?p=259'>[>>>]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merlinfuel.nl/new/?feed=rss2&amp;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe Merlin brandstof: Advance 25%, 33% en 46%</title>
		<link>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=206</link>
		<comments>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlinfuel.nl/new/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Op de ToyFair in Nürnberg heeft Merlin Fuel een nieuwe lijn brandstoffen voor RC Cars geïntroduceerd; De Merlin Advance brandstof.
De nieuwe Merlin Advance wordt geproduceerd in drie varianten; met 25%, 33% en 46% nitro methanol. Behalve nitro-methanol, methanol en een mengsel van biologische (Ricinus) en synthetische olie bevat de nieuwe Merlin Advance fuel ook een <a href='http://www.merlinfuel.nl/new/?p=206'>[>>>]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merlinfuel.nl/new/?feed=rss2&amp;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jong talent Daan Haling overtreft verwachtingen</title>
		<link>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=186</link>
		<comments>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=186#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlinfuel.nl/new/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Begin 2009 hadden we besloten om het BK en de Nomac alsook het WK te racen. Met de aankoop van een nieuwe Serpent 966 en een paar Novarossi motoren hoopten we mooie resultaten te behalen. Als 13-jarige jongen deelnemen aan de Nomac met een zeer sterk deelnemersveld (o.a. Robin d&#8217;Hondt,Steven Cuypers,Gunther van Staey) was geen <a href='http://www.merlinfuel.nl/new/?p=186'>[>>>]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merlinfuel.nl/new/?feed=rss2&amp;p=186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merlin 4T</title>
		<link>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=137</link>
		<comments>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlinfuel.nl/new/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Technische gegevens
Product:	Merlin Serie 4T
 
Referentie	MF-405 / MF-410
Verpakking	2,5 / 5 ltrs	IT-2116 &#8211; 10/2/06
Ed/Rev. 1/0 ESP.
Beschrijving:	Brandstof voor micromotoren type Glow Specifiek voor 4T
Samenstelling:	Oliën (mengsel van ricinus en synthetisch): 18%
Nitromethaan: Van 5 en 10% volgens specificatie
Toevoegingen: Antischuim, corrosieremmer, toevoeging breed temp. spectrum.
Toepassing:	Micromotoren Glow 4T, algemeen
Ref.	Artikel	&#124; Dichtheid gr/cm3 20°C	&#124; Nitromethaan  (Vol.) &#124; 	Nitromethaan (m/m)
MF-405	Merlin 4T &#8211; 5	0,823 +/- 0,006	  <a href='http://www.merlinfuel.nl/new/?p=137'>[>>>]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merlinfuel.nl/new/?feed=rss2&amp;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merlin Heli Extreme 3D</title>
		<link>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=154</link>
		<comments>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlinfuel.nl/new/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Technische gegevens
Product:	Merlin Serie Heli Extreme 3D

Referentie	MF-620 / MF-630
Verpakking	2,5 ltrs	IT-2116 &#8211; 10/2/06
Ed/Rev. 1/0 ESP.
Beschrijving:	Brandstof voor micromotoren type Glow
Samenstelling: 	Oliën: synthetisch: 22% (breed temp. spectrum)
Nitromethaan: 20 en 30% volgens specificatie
Toevoegingen: Antischuim, corrosieremmer, wrijvingsreductor en hoge druk.
Toepassing:	Micromotoren Glow, 3D Helikopter voor acrobatische vluchten
Ref.	Artikel &#124;	Dichtheid gr/cm3 20°C	&#124; Nitromethaan (Vol.) &#124; 	Nitromethaan (m/m)
MF-620	Merlin Heli Extreme 3D &#8211; 20 	0,890 +/- 0,005	  <a href='http://www.merlinfuel.nl/new/?p=154'>[>>>]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merlinfuel.nl/new/?feed=rss2&amp;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merlin Heli</title>
		<link>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=136</link>
		<comments>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlinfuel.nl/new/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Technische gegevens
Product:	Merlin Serie Heli

Referentie	MF-610 / MF-616
Verpakking	2,5 / 5 ltrs	IT-2116 &#8211; 10/2/06
Ed/Rev. 1/0 ESP.
Beschrijving:	Brandstof voor micromotoren type Glow
Samenstelling:	Oliën synthetisch: 20%
Nitromethaan: Van 10 tot 16% volgens specificatie
Toevoegingen: Antischuim, corrosieremmer,wrijvingsreductor.
Toepassing	Micromotoren Glow, Helikopter
Ref.	Artikel	&#124; Dichtheid gr/cm3 20°C	&#124; Nitromethaan (Vol.) &#124;	Nitromethaan (m/m)
MF-610	Merlin Heli 10	0,823 +/- 0,005	  10 +/- 0,1	  11,14 +/- 0,15
MF-616	Merlin Heli 16	0,880 +/- 0,005	  16 +/- <a href='http://www.merlinfuel.nl/new/?p=136'>[>>>]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merlinfuel.nl/new/?feed=rss2&amp;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merlin Pro &#8211; Racing</title>
		<link>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=135</link>
		<comments>http://www.merlinfuel.nl/new/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandstoffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.merlinfuel.nl/new/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Technische gegevens
Product: 	Merlin Serie Pro-Racing
  
Referentie	MF-516 / MF-525
Verpakking	2,5 ltrs	IT-2116 &#8211; 10/2/06
Ed/Rev. 1/0 ESP.
Beschrijving:	Brandstof voor micromotoren type Glow
Samenstelling:	Oliën: mengsel van ricinus en synthetisch
Nitromethaan: Van 16 tot 25%
Toevoegingen: Antischuim, corrosieremmer, wrijvingsreductor.
Toepassing:	Wedstrijden.
Ref.	Artikel &#124;	Dichtheid gr/cm3 20°C &#124; Nitromethaan (Vol.) &#124; 	Nitromethaan (m/m)
MF-516	Merlin Pro Racing 16	0,862 +/- 0,005	16 +/- 0,10	18,24 +/- 0,10
MF-525	Merlin Pro Racing 25	0,894 +/- 0,005	25 +/- 0,15	18,50 +/- 0,15
Eigenschappen
De <a href='http://www.merlinfuel.nl/new/?p=135'>[>>>]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.merlinfuel.nl/new/?feed=rss2&amp;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

